Data ASN Berdasarkan Jabatan Eselon Tahun 2021
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPAHIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUKOMUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINSI BENGKULU | 1 | 0 | 560 | 36 | 1232 | 439 | 3262 | 2516 | 10 | 9 |
Data ASN Berdasarkan Pangkat Tahun 2020
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPAHIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUKOMUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINSI BENGKULU | 850 | 780 | 277 | 180 | 28 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 325 | 395 | 871 | 1040 | 874 | 1391 | 1080 | 1469 | 27 | 6 | 73 | 32 | 127 | 53 | 168 | 103 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 |
Data ASN Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEBONG | ||||||||||||||
| REJANG LEBONG | ||||||||||||||
| KEPAHIANG | ||||||||||||||
| BENGKULU TENGAH | ||||||||||||||
| BENGKULU UTARA | ||||||||||||||
| SELUMA | ||||||||||||||
| BENGKULU SELATAN | ||||||||||||||
| KAUR | ||||||||||||||
| MUKOMUKO | ||||||||||||||
| KOTA BENGKULU | ||||||||||||||
| PROVINSI BENGKULU | ||||||||||||||