Data Kepala Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPAHIANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUKOMUKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA BENGKULU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINSI BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPAHIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUKOMUKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVINSI BENGKULU | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Data Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
| KOTA BENGKULU | ||
| REJANG LEBONG | ||
| MUKOMUKO | ||
| BENGKULU SELATAN | ||
| BENGKULU UTARA | ||
| SELUMA | ||
| KEPAHIANG | ||
| KAUR | ||
| BENGKULU TENGAH | ||
| LEBONG | ||
| PROVINSI BENGKULU | ||