Data Kepala Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kabupaten/Kota
Kepala Daerah
Wakil Kepala Daerah
Laki-Laki
Perempuan
Laki-Laki
Perempuan
LEBONG 0 0 0 0
REJANG LEBONG 0 0 0 0
KEPAHIANG 0 0 0 0
BENGKULU TENGAH 0 0 0 0
BENGKULU UTARA 0 0 0 0
SELUMA 0 0 0 0
BENGKULU SELATAN 0 0 0 0
KAUR 0 0 0 0
MUKOMUKO 0 0 0 0
KOTA BENGKULU 1 0 0 0
PROVINSI BENGKULU 0 0 0 0


Data Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kabupaten/Kota
Pimpinan
Komisi I
Komisi II
Komisi III
Komisi IV
Laki-Laki
Perempuan
Laki-Laki
Perempuan
Laki-Laki
Perempuan
Laki-Laki
Perempuan
Laki-Laki
Perempuan
LEBONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REJANG LEBONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPAHIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGKULU TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGKULU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGKULU SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUKOMUKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOTA BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVINSI BENGKULU 0 0 6 3 9 1 0 0 8 2


Data Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun

Kabupaten/Kota
Jumlah Perempuan
Pengurus Inti
Pengurus Partai Politik
KOTA BENGKULU
REJANG LEBONG
MUKOMUKO
BENGKULU SELATAN
BENGKULU UTARA
SELUMA
KEPAHIANG
KAUR
BENGKULU TENGAH
LEBONG
PROVINSI BENGKULU