Data Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kabupaten/Kota
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
KOTA BENGKULU 0 0 0
REJANG LEBONG 0 0 0
MUKOMUKO 0 0 0
BENGKULU SELATAN 0 0 0
BENGKULU UTARA 0 0 0
SELUMA 0 0 0
KEPAHIANG 0 0 0
KAUR 0 0 0
BENGKULU TENGAH 0 0 0
LEBONG 0 0 0
PROVINSI BENGKULU 0 0 0


Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kabupaten
Kelompok Umur
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
LEBONG 0 - 4 3876 3555 7431
5 - 9 0 0 0
10 - 14 4841 4502 9343
15 - 19 4270 4364 8634
20 - 24 4960 4505 9465
25 - 29 4578 4399 8977
30 - 34 4611 4241 8852
35 - 39 4584 4245 8829
40 - 44 4244 3944 8188
45 - 49 3782 3636 7418
50 - 54 2994 3013 6007
55 - 59 2800 2621 5421
60 - 64 2144 2114 4258
65 - 69 1457 1371 2828
70 - 74 857 967 1824
75+ 748 1187 1935
REJANG LEBONG 0 - 4 9472 8871 18343
5 - 9 0 0 0
10 - 14 12532 11792 24324
15 - 19 13122 12480 25602
20 - 24 12772 12086 24858
25 - 29 11938 11406 23344
30 - 34 11667 11163 22830
35 - 39 11770 11326 23096
40 - 44 11666 11090 22756
45 - 49 9782 9723 19505
50 - 54 8217 8084 16301
55 - 59 6637 6522 13159
60 - 64 0 0 0
65 - 69 3352 3212 6564
70 - 74 1996 2004 4000
75+ 1792 2007 3799
KEPAHIANG 0 - 4 5009 4620 9629
5 - 9 0 0 0
10 - 14 6727 6277 13004
15 - 19 6780 6420 13200
20 - 24 6809 6416 13225
25 - 29 6276 5819 12095
30 - 34 6553 6140 12693
35 - 39 6483 6375 12858
40 - 44 6691 6279 12970
45 - 49 5498 5448 10946
50 - 54 0 0 0
55 - 59 8518 7867 16385
60 - 64 2841 2509 5350
65 - 69 1845 1619 3464
70 - 74 1016 1031 2047
75+ 1069 1273 2342
BENGKULU TENGAH 0 - 4 4640 4337 8977
5 - 9 0 0 0
10 - 14 6985 5336 12321
15 - 19 4603 4445 9048
20 - 24 5551 5194 10745
25 - 29 5205 4977 10182
30 - 34 5195 4959 10154
35 - 39 4867 4894 9761
40 - 44 4713 4511 9224
45 - 49 3844 3749 7593
50 - 54 3131 2998 6129
55 - 59 2558 2380 4938
60 - 64 1949 1835 3784
65 - 69 1222 1079 2301
70 - 74 749 846 1595
75+ 726 938 1664
BENGKULU UTARA 0 - 4 11557 10772 22329
5 - 9 0 0 0
10 - 14 14595 13706 28301
15 - 19 10797 10668 21465
20 - 24 12500 11985 24485
25 - 29 11467 11328 22795
30 - 34 11544 11870 23414
35 - 39 12741 12429 25170
40 - 44 12009 11439 23448
45 - 49 9876 9632 19508
50 - 54 8261 7785 16046
55 - 59 6969 6493 13462
60 - 64 5546 5016 10562
65 - 69 3781 3240 7021
70 - 74 2486 2269 4755
75+ 2064 1978 4042
SELUMA 0 - 4 7524 7145 14669
5 - 9 0 0 0
10 - 14 10060 9195 19255
15 - 19 10172 9381 19553
20 - 24 9682 9192 18874
25 - 29 8784 8443 17227
30 - 34 8518 8181 16699
35 - 39 9009 8785 17794
40 - 44 8889 7864 16753
45 - 49 7203 6981 14184
50 - 54 6200 5680 11880
55 - 59 5026 4671 9697
60 - 64 3927 3575 7502
65 - 69 2393 2224 4617
70 - 74 1531 1825 3356
75+ 1552 1772 3324
BENGKULU SELATAN 0 - 4 6216 5725 11941
5 - 9 0 0 0
10 - 14 8129 7631 15760
15 - 19 7787 7371 15158
20 - 24 7270 7133 14403
25 - 29 6576 6210 12786
30 - 34 6460 6251 12711
35 - 39 13735 13261 26996
40 - 44 6635 6189 12824
45 - 49 6129 6036 12165
50 - 54 5174 5020 10194
55 - 59 4207 4142 8349
60 - 64 3301 3066 6367
65 - 69 2026 2069 4095
70 - 74 1285 1540 2825
75+ 1263 1652 2915
KAUR 0 - 4 4632 4313 8945
5 - 9 0 0 0
10 - 14 6182 5868 12050
15 - 19 6257 5848 12105
20 - 24 5779 5312 11091
25 - 29 5291 5023 10314
30 - 34 5099 4985 10084
35 - 39 5633 5313 10946
40 - 44 5447 4880 10327
45 - 49 4636 4402 9038
50 - 54 0 0 0
55 - 59 6828 6448 13276
60 - 64 2550 2284 4834
65 - 69 1454 1368 2822
70 - 74 1064 1126 2190
75+ 928 1052 1980
MUKOMUKO 0 - 4 8285 7538 15823
5 - 9 0 0 0
10 - 14 9889 9012 18901
15 - 19 7315 7357 14672
20 - 24 8575 8214 16789
25 - 29 7909 7805 15714
30 - 34 8030 8087 16117
35 - 39 8602 8379 16981
40 - 44 7559 6857 14416
45 - 49 6060 5639 11699
50 - 54 5086 4482 9568
55 - 59 3947 3679 7626
60 - 64 2957 2650 5607
65 - 69 2015 1737 3752
70 - 74 1302 1216 2518
75+ 1096 936 2032
KOTA BENGKULU 0 - 4 15587 14564 30151
5 - 9 0 0 0
10 - 14 18162 16642 34804
15 - 19 16062 15372 31434
20 - 24 15943 15789 31732
25 - 29 16084 16504 32588
30 - 34 16120 16557 32677
35 - 39 15546 15821 31367
40 - 44 13796 13840 27636
45 - 49 11386 12312 23698
50 - 54 9585 10125 19710
55 - 59 8592 8712 17304
60 - 64 6516 5836 12352
65 - 69 3852 3347 7199
70 - 74 1724 1839 3563
75+ 1262 1703 2965
PROVINSI BENGKULU 0 - 4 15587 14564 30151
5 - 9 0 0 0
10 - 14 18162 16642 34804
15 - 19 16062 15372 31434
20 - 24 15943 15789 31732
25 - 29 16084 16504 32588
30 - 34 16120 16557 32677
35 - 39 15546 15821 31367
40 - 44 13796 13840 27636
45 - 49 11386 12312 23698
50 - 54 9585 10125 19710
55 - 59 8592 8712 17304
60 - 64 6516 5836 12352
65 - 69 3852 3347 7199
70 - 74 1724 1839 3563
75+ 1262 1703 2965


Data Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kabupaten/Kota
Kepala Keluarga
Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
KOTA BENGKULU 189 186 375
REJANG LEBONG 144 138 282
MUKOMUKO 98 93 191
BENGKULU SELATAN 87 84 171
BENGKULU UTARA 150 144 294
SELUMA 110 104 214
KEPAHIANG 79 74 153
KAUR 68 64 132
BENGKULU TENGAH 61 58 119
LEBONG 56 53 109
PROVINSI BENGKULU 1040 997 2037


Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

Kabupaten
Pendidikan Terakhir
S3
S2
S1
DIPLOMA
SMA
SMP
SD
TIDAK TAMAT
L
P
+
L
P
+
L
P
+
L
P
+
L
P
+
L
P
+
L
P
+
L
P
+
LEBONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REJANG LEBONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPAHIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGKULU TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGKULU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGKULU SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUKOMUKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOTA BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVINSI BENGKULU 262 115 377 4129 2905 7034 47785 52780 100565 11819 20366 32185 214503 179149 393652 151314 141200 292514 227092 233244 460336 636529 358925 995454


Data Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Tahun 2020

Kabupaten/Kota
Jenis Kelamin
Jumlah
Kepemilikan Akta Lahir
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
Persentase
KOTA BENGKULU 1 1 2 1 50%
REJANG LEBONG 5 3 8 0 0%
MUKOMUKO 0 0 0 0 0%
BENGKULU SELATAN 0 0 0 0 0%
BENGKULU UTARA 0 0 0 0 0%
SELUMA 0 0 0 0 0%
KEPAHIANG 0 0 0 0 0%
KAUR 0 0 0 0 0%
BENGKULU TENGAH 0 0 0 0 0%
LEBONG 0 0 0 0 0%
PROVINSI BENGKULU 0 0 0 0 0%